本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。
作業・業務の内容 | 技能講習 | 特別教育 | |
---|---|---|---|
明かり・ずい道掘削等 | 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる地山) | 作業主任者 | |
土止め支保工作業(切りばり、腹おこしの取付け・取り外し) | 作業主任者 | ||
ずい道等の掘削等作業(掘削、ずり積み、支保工組立て、ロックボルト取付け、コンクリート等の吹付け) | 作業主任者 | 作業員 | |
ずい道等の掘削等作業(型わく支保工の組立て、移動、解体、これに伴うコンクリート打設) | 作業主任者 | 作業員 | |
採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取) | 作業主任者 | ||
架設物・建築物 | 型枠支保工の組立て等作業(組立てまたは、解体) | 作業主任者 | |
足場の組立て等作業(つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立て、解体、変更) | 作業主任者 | ||
建築物等の鉄筋の組立て等作業(高さ5m以上の鉄筋組立て、解体、変更) | 作業主任者 | ||
木造建築物の組立て等作業(軒高5m以上の木造構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付け) | 作業主任者 | ||
コンクリート造の工作物の解体等作業(高さ5m以上の解体、破壊) | 作業主任者 | ||
鋼橋架設等作業(高さ5m以上・支間30m以上の鉄骨橋梁の架設、解体変更) | 作業主任者 | ||
コンクリート橋架設等作業(高さ5m以上・支間30m以上のコンクリート橋梁の架設、変更) | 作業主任者 | ||
建設機械等 | 車両系建設機械運転業務(整地・運搬・積込み用・掘削用) | 運転員(機体質量3トン以上) | 運転員(機体質量3トン未満) |
車両系建設機械運転業務(基礎工事用) | 運転員(機体質量3トン以上で自走できる機械) | 運転員(機体質量3トン以上で自走しない機械、3トン未満) | |
車両系建設機械運転業務(基礎工事用)[作業装置操作(自走できる機械)] | 操作員 | ||
締固め用機械運転作業(ローラの運転) | 運転員 | ||
コンクリート打設設用機械の作業装置の操作作業(コンクリートポンプ車) | 操作員 | ||
車両系建設機械運転業務[解体用(ブレーカ業務)] | 運転員(機体質量3トン以上) | 運転員(機体質量3トン未満) | |
ボーリングマシン運転業務 | 運転員 | ||
高所作業車運転業務 | 運転員(作業床の高さ10m以上) | 運転員(作業床の高さ10m未満) | |
フォークリフト運転業務 | 運転員(最大荷重1トン以上) | 運転員(最大荷重1トン未満) | |
不整地運搬車運転業務 | 運転員(最大積載量1トン以上) | 運転員(最大積載量1トン未満) | |
ショベルローダ、フォークローダ運転業務 | 運転員(最大荷重1トン以上) | 運転員(最大荷重1トン未満) | |
軌道装置の動力車の運転業務(軌道車両作業) | 運転員 | ||
巻上げ機の運転業務 | 運転員 | ||
建設用リフト運転業務 | 運転員 | ||
玉掛け業務 | 作業員(つり上げ荷重1トン以上) | 作業員(つり上げ荷重1トン未満) | |
ゴンドラ操作業務 | 操作員 | ||
発破 | コンクリート破砕器作業 | 作業主任者 | |
電気 | 電気取扱業務 | 電気取扱員 | |
溶接 | ガス溶接業務 | 作業員(一定規模以上は作業主任者) | |
アーク溶接業務 | 作業員 | ||
酸欠 | 酸素欠乏危険作業 | 作業主任者 | 作業員 |
作業・業務の内容 | 技能講習 | 特別教育 | |
---|---|---|---|
クレーン等 | クレーン運転業務 | 運転士(つり上げ荷重5トン以上、跨線テルハを除く)※5トン以上の床上操作式は、技能講習で可 | 運転員(つり上げ荷重5トン未満、5トン以上跨線テルハ) |
移動式クレーン運転業務 | 運転士(つり上げ荷重5トン以上)1トン以上5トン未満は、技能講習で可 | 運転員(つり上げ荷重1トン未満) | |
デリック運転作業 | 運転士(つり上げ荷重5トン以上) | 運転員(つり上げ荷重5トン未満) |
*作業現場で表に示す資格保有者以外に、作業指揮者・誘導員などの配置が必要です